Rencana 25 blok Kawasan I
Lihat pembagian blok, peruntukan, dan informasi awal lokasi dalam satu tampilan.
25 blok

Blok 07
Terpilih- Luas peta
- ± 4,39 ha
- Peruntukan
- Fasos
- Ketersediaan
- Konfirmasi kepada KIB
- Keterangan
- Kavling siap bangun di Kawasan I. Hubungi perwakilan KIB untuk konfirmasi ketersediaan blok dan skema pemanfaatan.
Daftar blok
| No. Blok | Peruntukan | Luas (ha) | Status | Pilih |
|---|---|---|---|---|
| Blok 01 | WWTP & Gudang | 17,33 | Konfirmasi | |
| Blok 02 | Industri kimia* | 1,49 | Konfirmasi | |
| Blok 03 | Industri kimia* | 1,61 | Konfirmasi | |
| Blok 04 | Belum Berlabel | 2,5 | Konfirmasi | |
| Blok 05 | Belum Berlabel | 0,67 | Konfirmasi | |
| Blok 06 | Fasum & Parkir K.I. | 5,25 | Konfirmasi | |
| Blok 07 | Fasos | 4,39 | Konfirmasi | |
| Blok 08 | Industri kimia* | 6,48 | Konfirmasi | |
| Blok 09 | Taman umum | 4,24 | Konfirmasi | |
| Blok 10 | Gudang | 4,9 | Konfirmasi | |
| Blok 11 | Industri kimia | 9,38 | Konfirmasi | |
| Blok 12 | Konpeksi & pertokoan | 14,06 | Konfirmasi | |
| Blok 13 | Industri kimia* | 4,58 | Konfirmasi | |
| Blok 14 | Industri kimia* | 5,15 | Konfirmasi | |
| Blok 15 | RTH | 3,01 | Konfirmasi | |
| Blok 16 | RTH | 1,55 | Konfirmasi | |
| Blok 17 | RTH | 2,2 | Konfirmasi | |
| Blok 18 | Gulf Minerals | 8,51 | Konfirmasi | |
| Blok 19 | Industri otomotif | 15,62 | Konfirmasi | |
| Blok 20 | Tekstil & busana | 9,09 | Konfirmasi | |
| Blok 21 | Makanan & minuman | 8,06 | Konfirmasi | |
| Blok 22 | Makanan & minuman | 9,35 | Konfirmasi | |
| Blok 23 | PLTU Bolok | 20,61 | Konfirmasi | |
| Blok 24 | Industri elektronika | 18,29 | Konfirmasi | |
| Blok 25 | Industri elektronika | 3,3 | Konfirmasi |
Menampilkan 25 dari 25 blok. Luas dihitung dari data rencana blok; ketersediaan perlu dikonfirmasi.
Butuh bantuan memahami pembagian blok?
Tim KIB membantu menjelaskan lokasi, peruntukan, ketersediaan, dan langkah berikutnya.