第一片区25个地块规划
在同一页面查看地块划分、规划用途及初步位置信息。
25个地块

地块 07
已选- 地图测量面积
- ± 4.39 公顷
- 规划用途
- 社会服务设施
- 可用情况
- 向KIB确认
- 图例
- 第一片区提供可即时建设的地块。请联系KIB代表,确认地块供应情况及使用方案。
地块列表
| 地块编号 | 规划用途 | 面积(公顷) | 状态 | 选择 |
|---|---|---|---|---|
| 地块 01 | 污水处理厂与仓库 | 17.33 | 向KIB确认 | |
| 地块 02 | 化工产业* | 1.49 | 向KIB确认 | |
| 地块 03 | 化工产业* | 1.61 | 向KIB确认 | |
| 地块 04 | 用途未标明 | 2.5 | 向KIB确认 | |
| 地块 05 | 用途未标明 | 0.67 | 向KIB确认 | |
| 地块 06 | 公共设施与园区停车场 | 5.25 | 向KIB确认 | |
| 地块 07 | 社会服务设施 | 4.39 | 向KIB确认 | |
| 地块 08 | 化工产业* | 6.48 | 向KIB确认 | |
| 地块 09 | 公共公园 | 4.24 | 向KIB确认 | |
| 地块 10 | 仓库 | 4.9 | 向KIB确认 | |
| 地块 11 | 化工产业 | 9.38 | 向KIB确认 | |
| 地块 12 | 服装加工与商铺 | 14.06 | 向KIB确认 | |
| 地块 13 | 化工产业* | 4.58 | 向KIB确认 | |
| 地块 14 | 化工产业* | 5.15 | 向KIB确认 | |
| 地块 15 | 绿地 | 3.01 | 向KIB确认 | |
| 地块 16 | 绿地 | 1.55 | 向KIB确认 | |
| 地块 17 | 绿地 | 2.2 | 向KIB确认 | |
| 地块 18 | Gulf Minerals | 8.51 | 向KIB确认 | |
| 地块 19 | 汽车产业 | 15.62 | 向KIB确认 | |
| 地块 20 | 纺织与服装 | 9.09 | 向KIB确认 | |
| 地块 21 | 食品与饮料 | 8.06 | 向KIB确认 | |
| 地块 22 | 食品与饮料 | 9.35 | 向KIB确认 | |
| 地块 23 | PLTU Bolok | 20.61 | 向KIB确认 | |
| 地块 24 | 电子产业 | 18.29 | 向KIB确认 | |
| 地块 25 | 电子产业 | 3.3 | 向KIB确认 |
显示 25 共25个地块。面积按地块规划数据计算,可用情况需另行确认。
需要帮助了解地块划分吗?
KIB团队可说明区位、规划用途、可用情况及后续步骤。